チーム
レッドトルネード佐賀

小峰 大知Daichi Komine
GK1
生年月日 | 1994.10.08 |
---|---|
身長/体重 | 180/85 |
利き腕 | 右 |
血液型 | A |
出身地 | 佐賀県 |
球歴 | 神埼ジュニアハンドボールクラブ→神埼中→佐賀清和高→国士舘大 |
個人成績
2025年5月25日 更新
シーズン | 所属チーム | 出場(登録) 試合数 |
得点 | フィールド 得点 |
シュート率 | 7mスロー 得点 |
シュート 阻止数 |
シュート 阻止率 |
7mスロー 阻止数 |
7mスロー 阻止率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第42回大会 | トヨタ紡織九州 | 16 | - | - | - | - | 33 | .317 | 1 | .167 |
第43回大会 | トヨタ紡織九州 | 23 | - | - | - | - | 48 | .258 | 1 | .063 |
第44回大会 | トヨタ紡織九州 | 26 | - | - | - | - | 34 | .266 | 11 | .256 |
第45回大会 | トヨタ紡織九州 | 20 | - | - | - | - | 62 | .320 | 10 | .345 |
第46回大会 | トヨタ紡織九州 | 19 | - | - | - | - | 65 | .401 | 2 | .143 |
第47回大会 | トヨタ紡織九州 | 16 | - | - | - | - | 72 | .313 | 7 | .241 |
第48回大会 | トヨタ紡織九州レッドトルネード佐賀 | 22 | 1 | 1 | .333 | - | 143 | .358 | 7 | .292 |
2024-25 | レッドトルネード佐賀 | 14 | 1 | 1 | 1.000 | - | 55 | .333 | 4 | .286 |
通算 | 156 | 2 | 2 | .500 | - | 512 | .327 | 43 | .246 |
※第48回大会までは、日本ハンドボールリーグとなります。
※通算成績は、日本ハンドボールリーグとの合算となります。