チーム
琉球コラソン

中川 智規Tomoki Nakagawa
PV3
生年月日 | 1993.08.05 |
---|---|
身長/体重 | 179/85 |
利き腕 | 右 |
血液型 | B |
出身地 | 岡山県 |
球歴 | Ost-ジュニア→東中→東岡山工業高→朝日大 |
個人成績
2025年5月25日 更新
シーズン | 所属チーム | 出場(登録) 試合数 |
得点 | フィールド 得点 |
シュート率 | 7mスロー 得点 |
シュート 阻止数 |
シュート 阻止率 |
7mスロー 阻止数 |
7mスロー 阻止率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第42回大会 | 琉球コラソン | 3 | 1 | 1 | .250 | - | - | - | - | - |
第43回大会 | 琉球コラソン | 12 | 9 | 9 | .600 | - | - | - | - | - |
第44回大会 | 琉球コラソン | 21 | 21 | 21 | .618 | - | - | - | - | - |
第45回大会 | 琉球コラソン | 19 | 33 | 31 | .775 | 2 | - | - | - | - |
第46回大会 | 琉球コラソン | 16 | 16 | 16 | .615 | - | - | - | - | - |
第47回大会 | 琉球コラソン | 22 | 39 | 39 | .672 | - | - | - | - | - |
第48回大会 | 琉球コラソン | 22 | 22 | 22 | .710 | - | - | - | - | - |
2024-25 | 琉球コラソン | 25 | 50 | 50 | .862 | - | - | - | - | - |
通算 | 140 | 191 | 189 | .711 | 2 | - | - | - | - |
※第48回大会までは、日本ハンドボールリーグとなります。
※通算成績は、日本ハンドボールリーグとの合算となります。