チーム
ハニービー石川

舟久保 朱音Akane Funakubo
GK1
生年月日 | 1999.05.12 |
---|---|
身長/体重 | 177/66 |
利き腕 | 右 |
血液型 | O |
出身地 | 三重県 |
球歴 | 元気アップ菰野HC→菰野中→四日市商業高→三重バイオレットアイリス→武庫川女子大 |
個人成績
2025年10月20日 更新
シーズン | 所属チーム | 出場(登録) 試合数 |
得点 | フィールド 得点 |
シュート率 | 7mスロー 得点 |
シュート 阻止数 |
シュート 阻止率 |
7mスロー 阻止数 |
7mスロー 阻止率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第42回大会 | 三重バイオレットアイリス | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
第47回大会 | 北國銀行 | 20 | - | - | - | - | 13 | .419 | 2 | .222 |
第48回大会 | 北國銀行ハニービー | 11 | - | - | - | - | 42 | .452 | - | .000 |
2024-25 | 北國ハニービー石川 | 15 | - | - | - | - | 7 | .389 | 1 | .200 |
2025-26 | ハニービー石川 | 4 | - | - | - | - | 7 | .350 | 1 | .333 |
通算 | 53 | - | - | - | - | 69 | .426 | 4 | .174 |
※第48回大会までは、日本ハンドボールリーグとなります。
※通算成績は、日本ハンドボールリーグとの合算となります。