チーム
ハニービー石川

馬場 敦子Atsuko Baba
GK12
生年月日 | 1995.06.13 |
---|---|
身長/体重 | 164/55 |
利き腕 | 右 |
血液型 | A |
出身地 | 香川県 |
球歴 | 香川第一中→高松商業高→大阪体育大 |
個人成績
2025年5月25日 更新
シーズン | 所属チーム | 出場(登録) 試合数 |
得点 | フィールド 得点 |
シュート率 | 7mスロー 得点 |
シュート 阻止数 |
シュート 阻止率 |
7mスロー 阻止数 |
7mスロー 阻止率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第42回大会 | 北國銀行 | 2 | - | - | - | - | 7 | .467 | - | .000 |
第43回大会 | 北國銀行 | 24 | - | - | - | - | 53 | .449 | 5 | .185 |
第44回大会 | 北國銀行 | 14 | - | - | - | - | 188 | .462 | 2 | .200 |
第45回大会 | 北國銀行 | 16 | - | - | .000 | - | 177 | .405 | - | .000 |
第46回大会 | 北國銀行 | 18 | 3 | 3 | .600 | - | 237 | .467 | 10 | .294 |
第47回大会 | 北國銀行 | 20 | 1 | 1 | 1.000 | - | 279 | .496 | 7 | .241 |
第48回大会 | 北國銀行ハニービー | 18 | - | - | - | - | 178 | .449 | 3 | .231 |
2024-25 | 北國ハニービー石川 | 30 | - | - | .000 | - | 303 | .401 | 1 | .167 |
通算 | 142 | 4 | 4 | .500 | - | 1422 | .445 | 28 | .228 |
※第48回大会までは、日本ハンドボールリーグとなります。
※通算成績は、日本ハンドボールリーグとの合算となります。