チーム
トヨタ自動車東日本レガロッソ宮城

佐藤 立盛Ryusei Sato
CB14
生年月日 | 1995.07.26 |
---|---|
身長/体重 | 185/88 |
利き腕 | 右 |
血液型 | A |
出身地 | 宮城県 |
球歴 | 五橋中→聖和学園高→東海大 |
個人成績
2025年5月25日 更新
シーズン | 所属チーム | 出場(登録) 試合数 |
得点 | フィールド 得点 |
シュート率 | 7mスロー 得点 |
シュート 阻止数 |
シュート 阻止率 |
7mスロー 阻止数 |
7mスロー 阻止率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第42回大会 | トヨタ自動車東日本 | 3 | 9 | 9 | .529 | - | - | - | - | - |
第43回大会 | トヨタ自動車東日本 | 24 | 68 | 67 | .429 | 1 | - | - | - | - |
第44回大会 | トヨタ自動車東日本 | 26 | 62 | 62 | .534 | - | - | - | - | - |
第45回大会 | トヨタ自動車東日本 | 19 | 53 | 53 | .530 | - | - | - | - | - |
第46回大会 | トヨタ自動車東日本 | 20 | 60 | 60 | .645 | - | - | - | - | - |
第47回大会 | トヨタ自動車東日本 | 22 | 36 | 36 | .571 | - | - | - | - | - |
第48回大会 | トヨタ自動車東日本レガロッソ | 24 | 31 | 31 | .660 | - | - | - | - | - |
2024-25 | トヨタ自動車東日本レガロッソ宮城 | 26 | 40 | 40 | .513 | - | - | - | - | - |
通算 | 164 | 359 | 358 | .534 | 1 | - | - | - | - |
※第48回大会までは、日本ハンドボールリーグとなります。
※通算成績は、日本ハンドボールリーグとの合算となります。