チーム
大崎オーソル埼玉

西山 尚希Naoki Nishiyama
LB27
生年月日 | 1995.06.04 |
---|---|
身長/体重 | 184/84 |
利き腕 | 右 |
血液型 | O |
出身地 | 香川県 |
球歴 | 高松市立桜町中→香川中央高→早稲田大→トヨタ自動車東日本 |
個人成績
2025年5月25日 更新
シーズン | 所属チーム | 出場(登録) 試合数 |
得点 | フィールド 得点 |
シュート率 | 7mスロー 得点 |
シュート 阻止数 |
シュート 阻止率 |
7mスロー 阻止数 |
7mスロー 阻止率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第43回大会 | トヨタ自動車東日本 | 10 | 21 | 21 | .512 | - | - | - | - | - |
第44回大会 | トヨタ自動車東日本 | 18 | 64 | 64 | .508 | - | - | - | - | - |
第45回大会 | トヨタ自動車東日本 | 16 | 40 | 40 | .494 | - | - | - | - | - |
第46回大会 | トヨタ自動車東日本 | 16 | 44 | 44 | .494 | - | - | - | - | - |
第47回大会 | 大崎電気 | 21 | 43 | 42 | .538 | 1 | - | - | - | - |
第48回大会 | 大崎電気オーソル | 20 | 57 | 57 | .543 | - | - | - | - | - |
2024-25 | 大崎オーソル埼玉 | 26 | 82 | 82 | .509 | - | - | - | - | - |
通算 | 127 | 351 | 350 | .514 | 1 | - | - | - | - |
※第48回大会までは、日本ハンドボールリーグとなります。
※通算成績は、日本ハンドボールリーグとの合算となります。