チーム
イズミメイプルレッズ広島

三橋 未来Miki Mitsuhashi
RW17
生年月日 | 1996.03.02 |
---|---|
身長/体重 | 153/57 |
利き腕 | 右 |
血液型 | B |
出身地 | 東京都 |
球歴 | 東久留米西中→佼成学園女子高→東京女子体育大 |
個人成績
2025年5月25日 更新
シーズン | 所属チーム | 出場(登録) 試合数 |
得点 | フィールド 得点 |
シュート率 | 7mスロー 得点 |
シュート 阻止数 |
シュート 阻止率 |
7mスロー 阻止数 |
7mスロー 阻止率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第42回大会 | 広島メイプルレッズ | 4 | 1 | 1 | 1.000 | - | - | - | - | - |
第43回大会 | 広島メイプルレッズ | 24 | 26 | 26 | .703 | - | - | - | - | - |
第44回大会 | イズミメイプルレッズ | 14 | 33 | 33 | .516 | - | - | - | - | - |
第45回大会 | イズミメイプルレッズ | 16 | 42 | 42 | .553 | - | - | - | - | - |
第46回大会 | イズミメイプルレッズ | 18 | 62 | 62 | .674 | - | - | - | - | - |
第47回大会 | イズミメイプルレッズ | 20 | 65 | 65 | .580 | - | - | - | - | - |
第48回大会 | イズミメイプルレッズ | 20 | 51 | 51 | .593 | - | - | - | - | - |
2024-25 | イズミメイプルレッズ広島 | 24 | 24 | 24 | .615 | - | - | - | - | - |
通算 | 140 | 304 | 304 | .600 | - | - | - | - | - |
※第48回大会までは、日本ハンドボールリーグとなります。
※通算成績は、日本ハンドボールリーグとの合算となります。