チーム
イズミメイプルレッズ広島

近藤 万春Maharu Kondo
CB21
生年月日 | 1996.01.24 |
---|---|
身長/体重 | 159/61 |
利き腕 | 右 |
血液型 | A |
出身地 | 福岡県 |
球歴 | 春吉中→筑紫女学園高→大阪体育大 |
個人成績
2025年5月25日 更新
シーズン | 所属チーム | 出場(登録) 試合数 |
得点 | フィールド 得点 |
シュート率 | 7mスロー 得点 |
シュート 阻止数 |
シュート 阻止率 |
7mスロー 阻止数 |
7mスロー 阻止率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第42回大会 | 広島メイプルレッズ | 4 | 1 | 1 | .500 | - | - | - | - | - |
第43回大会 | 広島メイプルレッズ | 22 | 66 | 66 | .606 | - | - | - | - | - |
第44回大会 | イズミメイプルレッズ | 14 | 53 | 53 | .541 | - | - | - | - | - |
第45回大会 | イズミメイプルレッズ | 10 | 53 | 53 | .631 | - | - | - | - | - |
第46回大会 | イズミメイプルレッズ | 4 | 12 | 12 | .545 | - | - | - | - | - |
第47回大会 | イズミメイプルレッズ | 13 | 39 | 39 | .582 | - | - | - | - | - |
第48回大会 | イズミメイプルレッズ | 14 | 45 | 45 | .738 | - | - | - | - | - |
2024-25 | イズミメイプルレッズ広島 | 19 | 84 | 83 | .561 | 1 | - | - | - | - |
通算 | 100 | 353 | 352 | .596 | 1 | - | - | - | - |
※第48回大会までは、日本ハンドボールリーグとなります。
※通算成績は、日本ハンドボールリーグとの合算となります。