チーム
ジークスター東京

玉川 裕康Hiroyasu Tamakawa
PV27
生年月日 | 1995.04.27 |
---|---|
身長/体重 | 200/108 |
利き腕 | 右 |
血液型 | A |
出身地 | 埼玉県 |
球歴 | さいたま市立田島中→浦和学院高→国士舘大→大崎電気 |
個人成績
2025年5月25日 更新
シーズン | 所属チーム | 出場(登録) 試合数 |
得点 | フィールド 得点 |
シュート率 | 7mスロー 得点 |
シュート 阻止数 |
シュート 阻止率 |
7mスロー 阻止数 |
7mスロー 阻止率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第42回大会 | 大崎電気 | 2 | 1 | 1 | 1.000 | - | - | - | - | - |
第43回大会 | 大崎電気 | 24 | 31 | 31 | .795 | - | - | - | - | - |
第44回大会 | 大崎電気 | 26 | 55 | 55 | .705 | - | - | - | - | - |
第45回大会 | 大崎電気 | 10 | 25 | 25 | .758 | - | - | - | - | - |
第46回大会 | 大崎電気 | 18 | 42 | 42 | .840 | - | - | - | - | - |
第47回大会 | ジークスター東京 | 22 | 42 | 42 | .778 | - | - | - | - | - |
第48回大会 | ジークスター東京 | 24 | 76 | 76 | .745 | - | - | - | - | - |
2024-25 | ジークスター東京 | 22 | 47 | 47 | .603 | - | - | - | - | - |
通算 | 148 | 319 | 319 | .733 | - | - | - | - | - |
※第48回大会までは、日本ハンドボールリーグとなります。
※通算成績は、日本ハンドボールリーグとの合算となります。