チーム
大崎オーソル埼玉

香川 壮次郎Sojiro Kagawa
PV70
生年月日 | 1995.05.23 |
---|---|
身長/体重 | 190/100 |
利き腕 | 右 |
血液型 | A |
出身地 | 香川県 |
球歴 | 香東中→香川中央高→大阪体育大 |
個人成績
2025年5月25日 更新
シーズン | 所属チーム | 出場(登録) 試合数 |
得点 | フィールド 得点 |
シュート率 | 7mスロー 得点 |
シュート 阻止数 |
シュート 阻止率 |
7mスロー 阻止数 |
7mスロー 阻止率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第43回大会 | 大崎電気 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
第44回大会 | 大崎電気 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | - | - | - | - | - |
第45回大会 | 大崎電気 | 19 | 15 | 15 | .600 | - | - | - | - | - |
第46回大会 | 大崎電気 | 19 | 17 | 17 | .654 | - | - | - | - | - |
第47回大会 | 大崎電気 | 22 | 35 | 35 | .761 | - | - | - | - | - |
第48回大会 | 大崎電気オーソル | 23 | 28 | 28 | .596 | - | - | - | - | - |
2024-25 | 大崎オーソル埼玉 | 23 | 39 | 39 | .722 | - | - | - | - | - |
通算 | 110 | 136 | 136 | .680 | - | - | - | - | - |
※第48回大会までは、日本ハンドボールリーグとなります。
※通算成績は、日本ハンドボールリーグとの合算となります。