チーム
大同フェニックス東海

友兼 尚也Naoya Tomokane
GK1
生年月日 | 1995.06.12 |
---|---|
身長/体重 | 181/82 |
利き腕 | 右 |
血液型 | A |
出身地 | 福井県 |
球歴 | 安居小→安居中→北陸高→日本体育大 |
個人成績
2025年5月25日 更新
シーズン | 所属チーム | 出場(登録) 試合数 |
得点 | フィールド 得点 |
シュート率 | 7mスロー 得点 |
シュート 阻止数 |
シュート 阻止率 |
7mスロー 阻止数 |
7mスロー 阻止率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第43回大会 | 大同特殊鋼 | 8 | - | - | - | - | 5 | .357 | - | - |
第44回大会 | 大同特殊鋼 | 22 | 2 | 2 | 1.000 | - | 25 | .362 | 1 | .100 |
第45回大会 | 大同特殊鋼 | 17 | - | - | - | - | 19 | .288 | 1 | .125 |
第46回大会 | 大同特殊鋼 | 14 | - | - | - | - | 29 | .266 | 2 | .125 |
第47回大会 | 大同特殊鋼 | 19 | - | - | - | - | 50 | .248 | 5 | .333 |
第48回大会 | 大同特殊鋼フェニックス | 23 | 4 | 4 | .667 | - | 194 | .310 | 2 | .182 |
2024-25 | 大同フェニックス東海 | 26 | - | - | .000 | - | 200 | .348 | 12 | .444 |
通算 | 129 | 6 | 6 | .600 | - | 522 | .314 | 23 | .264 |
※第48回大会までは、日本ハンドボールリーグとなります。
※通算成績は、日本ハンドボールリーグとの合算となります。