チーム
レッドトルネード佐賀

岡松 正剛Seigou Okamatsu
PV9
生年月日 | 1994.06.03 |
---|---|
身長/体重 | 191/92 |
利き腕 | 右 |
血液型 | A |
出身地 | 熊本県 |
球歴 | 湖東中→熊本国府高→筑波大 |
個人成績
2025年5月25日 更新
シーズン | 所属チーム | 出場(登録) 試合数 |
得点 | フィールド 得点 |
シュート率 | 7mスロー 得点 |
シュート 阻止数 |
シュート 阻止率 |
7mスロー 阻止数 |
7mスロー 阻止率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第43回大会 | トヨタ紡織九州 | 18 | 3 | 3 | .429 | - | - | - | - | - |
第44回大会 | トヨタ紡織九州 | 26 | 25 | 25 | .694 | - | - | - | - | - |
第45回大会 | トヨタ紡織九州 | 20 | 29 | 29 | .707 | - | - | - | - | - |
第46回大会 | トヨタ紡織九州 | 19 | 32 | 32 | .821 | - | - | - | - | - |
第47回大会 | トヨタ紡織九州 | 22 | 27 | 27 | .771 | - | - | - | - | - |
第48回大会 | トヨタ紡織九州レッドトルネード佐賀 | 24 | 25 | 25 | .833 | - | - | - | - | - |
2024-25 | レッドトルネード佐賀 | 24 | 19 | 19 | .679 | - | - | - | - | - |
通算 | 153 | 160 | 160 | .741 | - | - | - | - | - |
※第48回大会までは、日本ハンドボールリーグとなります。
※通算成績は、日本ハンドボールリーグとの合算となります。