チーム
アランマーレ富山

高木 裕美子Yumiko Takagi
PV22
生年月日 | 1999.07.26 |
---|---|
身長/体重 | 162/63 |
利き腕 | 右 |
血液型 | B |
出身地 | 富山県 |
球歴 | 高岡ジュニア→志貴野中→高岡向陵高 |
個人成績
2025年5月25日 更新
シーズン | 所属チーム | 出場(登録) 試合数 |
得点 | フィールド 得点 |
シュート率 | 7mスロー 得点 |
シュート 阻止数 |
シュート 阻止率 |
7mスロー 阻止数 |
7mスロー 阻止率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第43回大会 | プレステージ・インターナショナル アランマーレ | 24 | 21 | 21 | .724 | - | - | - | - | - |
第44回大会 | プレステージ・インターナショナル アランマーレ | 14 | 42 | 42 | .667 | - | - | - | - | - |
第45回大会 | プレステージ・インターナショナル アランマーレ | 16 | 12 | 12 | .750 | - | - | - | - | - |
第46回大会 | プレステージ・インターナショナル アランマーレ | 18 | 16 | 16 | .615 | - | - | - | - | - |
第47回大会 | プレステージ・インターナショナル アランマーレ | 19 | 15 | 15 | .682 | - | - | - | - | - |
第48回大会 | プレステージ・インターナショナル アランマーレ | 20 | 28 | 28 | .800 | - | - | - | - | - |
2024-25 | アランマーレ富山 | 30 | 47 | 47 | .671 | - | - | - | - | - |
通算 | 141 | 181 | 181 | .693 | - | - | - | - | - |
※第48回大会までは、日本ハンドボールリーグとなります。
※通算成績は、日本ハンドボールリーグとの合算となります。