チーム
熊本ビューストピンディーズ

宇野 史織Shiori Uno
PV8
生年月日 | 1995.04.18 |
---|---|
身長/体重 | 167/63 |
利き腕 | 右 |
血液型 | O |
出身地 | 大阪府 |
球歴 | 貝塚バーディーズ→大阪ジュニアクラブ→四天王寺高→大阪教育大→HC名古屋 |
個人成績
2025年5月25日 更新
シーズン | 所属チーム | 出場(登録) 試合数 |
得点 | フィールド 得点 |
シュート率 | 7mスロー 得点 |
シュート 阻止数 |
シュート 阻止率 |
7mスロー 阻止数 |
7mスロー 阻止率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第43回大会 | HC名古屋 | 24 | 26 | 26 | .531 | - | - | - | - | - |
第44回大会 | HC名古屋 | 13 | - | - | .000 | - | - | - | - | - |
第45回大会 | HC名古屋 | 16 | 21 | 21 | .750 | - | - | - | - | - |
第46回大会 | HC名古屋 | 18 | 32 | 32 | .640 | - | - | - | - | - |
第47回大会 | オムロン | 20 | 28 | 28 | .824 | - | - | - | - | - |
第48回大会 | オムロンピンディーズ | 20 | 33 | 33 | .688 | - | - | - | - | - |
2024-25 | 熊本ビューストピンディーズ | 30 | 45 | 45 | .750 | - | - | - | - | - |
通算 | 141 | 185 | 185 | .685 | - | - | - | - | - |
※第48回大会までは、日本ハンドボールリーグとなります。
※通算成績は、日本ハンドボールリーグとの合算となります。