チーム
大阪ラヴィッツ

橋本 南Minami Hashimoto
RW25
生年月日 | 1995.05.30 |
---|---|
身長/体重 | 160/60 |
利き腕 | 左 |
血液型 | O |
出身地 | 熊本県 |
球歴 | 松橋小→松橋中→四天王寺高→武庫川女子大→ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング |
個人成績
2025年5月25日 更新
シーズン | 所属チーム | 出場(登録) 試合数 |
得点 | フィールド 得点 |
シュート率 | 7mスロー 得点 |
シュート 阻止数 |
シュート 阻止率 |
7mスロー 阻止数 |
7mスロー 阻止率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第43回大会 | ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング | 16 | 6 | 6 | .400 | - | - | - | - | - |
第44回大会 | ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング | 12 | 1 | 1 | .143 | - | - | - | - | - |
第45回大会 | 大阪ラヴィッツ | 16 | 30 | 30 | .380 | - | - | - | - | - |
第46回大会 | 大阪ラヴィッツ | 16 | 40 | 40 | .500 | - | - | - | - | - |
第47回大会 | 大阪ラヴィッツ | 11 | 18 | 18 | .581 | - | - | - | - | - |
第48回大会 | 大阪ラヴィッツ | 18 | 13 | 13 | .382 | - | - | - | - | - |
2024-25 | 大阪ラヴィッツ | 23 | 18 | 18 | .486 | - | - | - | - | - |
通算 | 112 | 126 | 126 | .445 | - | - | - | - | - |
※第48回大会までは、日本ハンドボールリーグとなります。
※通算成績は、日本ハンドボールリーグとの合算となります。