チーム
豊田合成ブルーファルコン名古屋

田中 大介Daisuke Tanaka
CB14
生年月日 | 1995.11.13 |
---|---|
身長/体重 | 175/80 |
利き腕 | 右 |
血液型 | O |
出身地 | 長崎県 |
球歴 | 小島小→小島中→長崎日大高→日本大→トヨタ紡織九州 |
個人成績
2025年10月13日 更新
シーズン | 所属チーム | 出場(登録) 試合数 |
得点 | フィールド 得点 |
シュート率 | 7mスロー 得点 |
シュート 阻止数 |
シュート 阻止率 |
7mスロー 阻止数 |
7mスロー 阻止率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第43回大会 | トヨタ紡織九州 | 24 | 103 | 102 | .590 | 1 | - | - | - | - |
第44回大会 | トヨタ紡織九州 | 26 | 87 | 84 | .564 | 3 | - | - | - | - |
第45回大会 | 豊田合成 | 18 | 26 | 26 | .565 | - | - | - | - | - |
第46回大会 | 豊田合成 | 20 | 40 | 40 | .606 | - | - | - | - | - |
第47回大会 | 豊田合成 | 13 | 30 | 26 | .510 | 4 | - | - | - | - |
第48回大会 | 豊田合成ブルーファルコン | 24 | 53 | 52 | .693 | 1 | - | - | - | - |
2024-25 | 豊田合成ブルーファルコン名古屋 | 26 | 68 | 68 | .613 | - | - | - | - | - |
2025-26 | 豊田合成ブルーファルコン名古屋 | 6 | 12 | 12 | .571 | - | - | - | - | - |
通算 | 157 | 419 | 410 | .592 | 9 | - | - | - | - |
※第48回大会までは、日本ハンドボールリーグとなります。
※通算成績は、日本ハンドボールリーグとの合算となります。