チーム
安芸高田わくながハンドボールクラブ

樋川 卓Suguru Hikawa
CB18
生年月日 | 1996.08.13 |
---|---|
身長/体重 | 185/80 |
利き腕 | 右 |
血液型 | O |
出身地 | 山梨県 |
球歴 | 山梨市スポーツ少年団→山梨北中→駿台甲府高→国士舘大→湧永製薬→ホルドゥル(アイスランド) |
個人成績
2025年5月25日 更新
シーズン | 所属チーム | 出場(登録) 試合数 |
得点 | フィールド 得点 |
シュート率 | 7mスロー 得点 |
シュート 阻止数 |
シュート 阻止率 |
7mスロー 阻止数 |
7mスロー 阻止率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第43回大会 | 湧永製薬 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
第44回大会 | 湧永製薬 | 25 | 6 | 6 | .667 | - | - | - | - | - |
第45回大会 | 湧永製薬 | 20 | 29 | 18 | .450 | 11 | - | - | - | - |
第48回大会 | 安芸高田ワクナガハンドボールクラブ | 24 | 62 | 62 | .585 | - | - | - | - | - |
2024-25 | 安芸高田わくながハンドボールクラブ | 26 | 98 | 98 | .583 | - | - | - | - | - |
通算 | 96 | 195 | 184 | .570 | 11 | - | - | - | - |
※第48回大会までは、日本ハンドボールリーグとなります。
※通算成績は、日本ハンドボールリーグとの合算となります。