チーム
ブルーサクヤ鹿児島

服部 沙紀Saki Hattori
RW7
生年月日 | 1996.12.22 |
---|---|
身長/体重 | 160/60 |
利き腕 | 左 |
血液型 | B |
出身地 | 三重県 |
球歴 | 笹川中→四日市四郷高→大阪体育大 |
個人成績
2025年5月25日 更新
シーズン | 所属チーム | 出場(登録) 試合数 |
得点 | フィールド 得点 |
シュート率 | 7mスロー 得点 |
シュート 阻止数 |
シュート 阻止率 |
7mスロー 阻止数 |
7mスロー 阻止率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第43回大会 | ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング | 3 | 5 | 4 | .800 | 1 | - | - | - | - |
第44回大会 | ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング | 14 | 62 | 62 | .626 | - | - | - | - | - |
第45回大会 | ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング | 16 | 68 | 68 | .687 | - | - | - | - | - |
第46回大会 | ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング | 18 | 81 | 73 | .745 | 8 | - | - | - | - |
第47回大会 | ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング | 16 | 57 | 48 | .706 | 9 | - | - | - | - |
第48回大会 | ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング ブルーサクヤ | 19 | 61 | 57 | .731 | 4 | - | - | - | - |
2024-25 | ブルーサクヤ鹿児島 | 30 | 132 | 115 | .772 | 17 | - | - | - | - |
通算 | 116 | 466 | 427 | .716 | 39 | - | - | - | - |
※第48回大会までは、日本ハンドボールリーグとなります。
※通算成績は、日本ハンドボールリーグとの合算となります。