チーム
富山ドリームス

庄司 清志Kiyoshi Shoji
RW46
生年月日 | 1995.06.10 |
---|---|
身長/体重 | 172/65 |
利き腕 | 右 |
血液型 | O |
出身地 | 大阪府 |
球歴 | 大浜キッズ→大体大附属中→関西大北陽高→大阪経済大→八光自動車→ゴールデンウルヴス福岡 |
個人成績
2025年5月25日 更新
シーズン | 所属チーム | 出場(登録) 試合数 |
得点 | フィールド 得点 |
シュート率 | 7mスロー 得点 |
シュート 阻止数 |
シュート 阻止率 |
7mスロー 阻止数 |
7mスロー 阻止率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第44回大会 | ゴールデンウルヴス福岡 | 22 | 90 | 90 | .511 | - | - | - | - | - |
第45回大会 | ゴールデンウルヴス福岡 | 13 | 48 | 47 | .379 | 1 | - | - | - | - |
第46回大会 | ゴールデンウルヴス福岡 | 19 | 82 | 82 | .509 | - | - | - | - | - |
第47回大会 | ゴールデンウルヴス福岡 | 21 | 68 | 68 | .469 | - | - | - | - | - |
第48回大会 | 富山ドリームス | 22 | 40 | 39 | .600 | 1 | - | - | - | - |
2024-25 | 富山ドリームス | 14 | 18 | 18 | .720 | - | - | - | - | - |
通算 | 111 | 346 | 344 | .494 | 2 | - | - | - | - |
※第48回大会までは、日本ハンドボールリーグとなります。
※通算成績は、日本ハンドボールリーグとの合算となります。