チーム
ハニービー石川

犀藤 菜穂Naho Saito
GK16
生年月日 | 1997.01.16 |
---|---|
身長/体重 | 172/68 |
利き腕 | 右 |
血液型 | AB |
出身地 | 富山県 |
球歴 | 高岡向陵高→大阪体育大 |
個人成績
2025年5月25日 更新
シーズン | 所属チーム | 出場(登録) 試合数 |
得点 | フィールド 得点 |
シュート率 | 7mスロー 得点 |
シュート 阻止数 |
シュート 阻止率 |
7mスロー 阻止数 |
7mスロー 阻止率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第44回大会 | 北國銀行 | 14 | - | - | - | - | 11 | .256 | 5 | .227 |
第45回大会 | 北國銀行 | 14 | - | - | - | - | 8 | .258 | 5 | .294 |
第46回大会 | 北國銀行 | 18 | - | - | - | - | 27 | .370 | 3 | .136 |
第47回大会 | 北國銀行 | 20 | - | - | .000 | - | 24 | .407 | 3 | .150 |
第48回大会 | 北國銀行ハニービー | 18 | - | - | - | - | 81 | .479 | 9 | .200 |
2024-25 | 北國ハニービー石川 | 30 | - | - | - | - | 99 | .390 | 23 | .277 |
通算 | 114 | - | - | .000 | - | 250 | .397 | 48 | .230 |
※第48回大会までは、日本ハンドボールリーグとなります。
※通算成績は、日本ハンドボールリーグとの合算となります。