チーム
アランマーレ富山

檜木 祐穂Yuho Hinoki
RB19
生年月日 | 1996.11.21 |
---|---|
身長/体重 | 163/62 |
利き腕 | 右 |
血液型 | A |
出身地 | 富山県 |
球歴 | 仏生寺小→氷見十三中→高岡向陵高→東海大 |
個人成績
2025年5月25日 更新
シーズン | 所属チーム | 出場(登録) 試合数 |
得点 | フィールド 得点 |
シュート率 | 7mスロー 得点 |
シュート 阻止数 |
シュート 阻止率 |
7mスロー 阻止数 |
7mスロー 阻止率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第44回大会 | プレステージ・インターナショナル アランマーレ | 14 | 78 | 71 | .477 | 7 | - | - | - | - |
第45回大会 | プレステージ・インターナショナル アランマーレ | 15 | 62 | 57 | .509 | 5 | - | - | - | - |
第46回大会 | プレステージ・インターナショナル アランマーレ | 18 | 40 | 40 | .500 | - | - | - | - | - |
第47回大会 | プレステージ・インターナショナル アランマーレ | 20 | 58 | 58 | .569 | - | - | - | - | - |
第48回大会 | プレステージ・インターナショナル アランマーレ | 18 | 59 | 59 | .615 | - | - | - | - | - |
2024-25 | アランマーレ富山 | 24 | 80 | 79 | .687 | 1 | - | - | - | - |
通算 | 109 | 377 | 364 | .557 | 13 | - | - | - | - |
※第48回大会までは、日本ハンドボールリーグとなります。
※通算成績は、日本ハンドボールリーグとの合算となります。