チーム
安芸高田わくながハンドボールクラブ

利光 克仁Katsuhito Toshimitsu
RB15
生年月日 | 1997.06.17 |
---|---|
身長/体重 | 180/75 |
利き腕 | 右 |
血液型 | O |
出身地 | 大分県 |
球歴 | 滝尾中→大分雄城台高→日本体育大 |
個人成績
2025年5月25日 更新
シーズン | 所属チーム | 出場(登録) 試合数 |
得点 | フィールド 得点 |
シュート率 | 7mスロー 得点 |
シュート 阻止数 |
シュート 阻止率 |
7mスロー 阻止数 |
7mスロー 阻止率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第45回大会 | 湧永製薬 | 15 | 5 | 5 | .714 | - | - | - | - | - |
第46回大会 | 湧永製薬 | 5 | 2 | 2 | .667 | - | - | - | - | - |
第47回大会 | 湧永製薬 | 21 | 16 | 16 | .593 | - | - | - | - | - |
第48回大会 | 安芸高田ワクナガハンドボールクラブ | 23 | 33 | 33 | .579 | - | - | - | - | - |
2024-25 | 安芸高田わくながハンドボールクラブ | 21 | 26 | 25 | .510 | 1 | - | - | - | - |
通算 | 85 | 82 | 81 | .566 | 1 | - | - | - | - |
※第48回大会までは、日本ハンドボールリーグとなります。
※通算成績は、日本ハンドボールリーグとの合算となります。