チーム
アランマーレ富山

切通 夢Yume Kiritoshi
RB6
生年月日 | 1998.01.13 |
---|---|
身長/体重 | 158/60 |
利き腕 | 左 |
血液型 | O |
出身地 | 奈良県 |
球歴 | 大瀬中→添上高→天理大 |
個人成績
2025年5月25日 更新
シーズン | 所属チーム | 出場(登録) 試合数 |
得点 | フィールド 得点 |
シュート率 | 7mスロー 得点 |
シュート 阻止数 |
シュート 阻止率 |
7mスロー 阻止数 |
7mスロー 阻止率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第44回大会 | プレステージ・インターナショナル アランマーレ | 7 | - | - | .000 | - | - | - | - | - |
第45回大会 | プレステージ・インターナショナル アランマーレ | 16 | - | - | .000 | - | - | - | - | - |
第46回大会 | プレステージ・インターナショナル アランマーレ | 17 | 17 | 17 | .362 | - | - | - | - | - |
第47回大会 | プレステージ・インターナショナル アランマーレ | 16 | 13 | 13 | .433 | - | - | - | - | - |
第48回大会 | プレステージ・インターナショナル アランマーレ | 13 | 22 | 22 | .710 | - | - | - | - | - |
2024-25 | アランマーレ富山 | 19 | 22 | 22 | .595 | - | - | - | - | - |
通算 | 88 | 74 | 74 | .493 | - | - | - | - | - |
※第48回大会までは、日本ハンドボールリーグとなります。
※通算成績は、日本ハンドボールリーグとの合算となります。