チーム
三重バイオレットアイリス

並木 梨紗Risa Namiki
LB21
生年月日 | 1998.02.02 |
---|---|
身長/体重 | 174/70 |
利き腕 | 右 |
血液型 | AB |
出身地 | 群馬県 |
球歴 | 富岡ラビッツ→富岡東中→富岡東高→東京女子体育大→オムロン |
個人成績
2025年5月25日 更新
シーズン | 所属チーム | 出場(登録) 試合数 |
得点 | フィールド 得点 |
シュート率 | 7mスロー 得点 |
シュート 阻止数 |
シュート 阻止率 |
7mスロー 阻止数 |
7mスロー 阻止率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第45回大会 | オムロン | 6 | 2 | 2 | .500 | - | - | - | - | - |
第46回大会 | オムロン | 11 | 4 | 4 | .800 | - | - | - | - | - |
第47回大会 | オムロン | 14 | 14 | 14 | .467 | - | - | - | - | - |
第48回大会 | オムロンピンディーズ | 20 | 25 | 16 | .485 | 9 | - | - | - | - |
2024-25 | 三重バイオレットアイリス | 30 | 10 | 8 | .348 | 2 | - | - | - | - |
通算 | 81 | 55 | 44 | .463 | 11 | - | - | - | - |
※第48回大会までは、日本ハンドボールリーグとなります。
※通算成績は、日本ハンドボールリーグとの合算となります。