チーム
福井永平寺ブルーサンダー

川﨑 駿Shun Kawasaki
LB22
生年月日 | 1998.03.07 |
---|---|
身長/体重 | 182/100 |
利き腕 | 右 |
血液型 | B |
出身地 | 福井県 |
球歴 | 光陽Jr→光陽中→北陸高→日本大 |
個人成績
2025年5月25日 更新
シーズン | 所属チーム | 出場(登録) 試合数 |
得点 | フィールド 得点 |
シュート率 | 7mスロー 得点 |
シュート 阻止数 |
シュート 阻止率 |
7mスロー 阻止数 |
7mスロー 阻止率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第45回大会 | トヨタ車体 | 11 | 11 | 11 | .579 | - | - | - | - | - |
第46回大会 | トヨタ車体 | 14 | 14 | 14 | .737 | - | - | - | - | - |
第47回大会 | トヨタ車体 | 21 | 29 | 29 | .547 | - | - | - | - | - |
第48回大会 | トヨタ車体ブレイヴキングス | 11 | 14 | 14 | .737 | - | - | - | - | - |
2024-25 | 福井永平寺ブルーサンダー | 26 | 35 | 35 | .593 | - | - | - | - | - |
通算 | 83 | 103 | 103 | .609 | - | - | - | - | - |
※第48回大会までは、日本ハンドボールリーグとなります。
※通算成績は、日本ハンドボールリーグとの合算となります。