チーム
大崎オーソル埼玉

末岡 拓美Takumi Sueoka
CB19
生年月日 | 1999.03.21 |
---|---|
身長/体重 | 186/83 |
利き腕 | 右 |
血液型 | A |
出身地 | 長崎県 |
球歴 | 諫早HC→瓊浦高→福岡大→大同特殊鋼 |
個人成績
2025年5月25日 更新
シーズン | 所属チーム | 出場(登録) 試合数 |
得点 | フィールド 得点 |
シュート率 | 7mスロー 得点 |
シュート 阻止数 |
シュート 阻止率 |
7mスロー 阻止数 |
7mスロー 阻止率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第45回大会 | 大同特殊鋼 | 4 | - | - | .000 | - | - | - | - | - |
第46回大会 | 大同特殊鋼 | 12 | 36 | 31 | .585 | 5 | - | - | - | - |
第47回大会 | 大同特殊鋼 | 19 | 7 | 7 | .500 | - | - | - | - | - |
第48回大会 | 大崎電気オーソル | 21 | 45 | 30 | .698 | 15 | - | - | - | - |
2024-25 | 大崎オーソル埼玉 | 25 | 84 | 52 | .525 | 32 | - | - | - | - |
通算 | 81 | 172 | 120 | .569 | 52 | - | - | - | - |
※第48回大会までは、日本ハンドボールリーグとなります。
※通算成績は、日本ハンドボールリーグとの合算となります。