チーム
安芸高田わくながハンドボールクラブ

福本 吉伸Yoshinobu Fukumoto
LW3
生年月日 | 1998.09.14 |
---|---|
身長/体重 | 181/76 |
利き腕 | 右 |
血液型 | O |
出身地 | 兵庫県 |
球歴 | 高砂市立高砂中→北陸高→中央大 |
個人成績
2025年5月25日 更新
シーズン | 所属チーム | 出場(登録) 試合数 |
得点 | フィールド 得点 |
シュート率 | 7mスロー 得点 |
シュート 阻止数 |
シュート 阻止率 |
7mスロー 阻止数 |
7mスロー 阻止率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第46回大会 | 湧永製薬 | 16 | 7 | 7 | .500 | - | - | - | - | - |
第47回大会 | 湧永製薬 | 22 | 86 | 86 | .642 | - | - | - | - | - |
第48回大会 | 安芸高田ワクナガハンドボールクラブ | 24 | 82 | 82 | .774 | - | - | - | - | - |
2024-25 | 安芸高田わくながハンドボールクラブ | 20 | 57 | 57 | .760 | - | - | - | - | - |
通算 | 82 | 232 | 232 | .705 | - | - | - | - | - |
※第48回大会までは、日本ハンドボールリーグとなります。
※通算成績は、日本ハンドボールリーグとの合算となります。