チーム
ブルーサクヤ鹿児島

笠井 千香子Chikako Kasai
PV9
生年月日 | 1998.11.25 |
---|---|
身長/体重 | 168/65 |
利き腕 | 右 |
血液型 | A |
出身地 | 長野県 |
球歴 | 屋代中→高岡向陵高→大阪体育大 |
個人成績
2025年5月25日 更新
シーズン | 所属チーム | 出場(登録) 試合数 |
得点 | フィールド 得点 |
シュート率 | 7mスロー 得点 |
シュート 阻止数 |
シュート 阻止率 |
7mスロー 阻止数 |
7mスロー 阻止率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第46回大会 | ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング | 12 | 12 | 12 | .750 | - | - | - | - | - |
第47回大会 | ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング | 20 | 37 | 37 | .712 | - | - | - | - | - |
第48回大会 | ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング ブルーサクヤ | 19 | 71 | 71 | .798 | - | - | - | - | - |
2024-25 | ブルーサクヤ鹿児島 | 30 | 121 | 121 | .761 | - | - | - | - | - |
通算 | 81 | 241 | 241 | .763 | - | - | - | - | - |
※第48回大会までは、日本ハンドボールリーグとなります。
※通算成績は、日本ハンドボールリーグとの合算となります。