チーム
熊本ビューストピンディーズ

下屋 奏香Kanako Shimoya
GK12
生年月日 | 1998.10.15 |
---|---|
身長/体重 | 168/66 |
利き腕 | 右 |
血液型 | A |
出身地 | 岐阜県 |
球歴 | 高山ミニハンドボールクラブ→松倉中→飛騨高山高→東海大 |
個人成績
2025年5月25日 更新
シーズン | 所属チーム | 出場(登録) 試合数 |
得点 | フィールド 得点 |
シュート率 | 7mスロー 得点 |
シュート 阻止数 |
シュート 阻止率 |
7mスロー 阻止数 |
7mスロー 阻止率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第46回大会 | オムロン | 13 | - | - | - | - | 10 | .370 | - | .000 |
第47回大会 | オムロン | 14 | - | - | - | - | 9 | .310 | - | .000 |
第48回大会 | オムロンピンディーズ | 19 | - | - | - | - | 179 | .441 | 9 | .281 |
2024-25 | 熊本ビューストピンディーズ | 30 | - | - | - | - | 222 | .360 | 12 | .255 |
通算 | 76 | - | - | - | - | 420 | .389 | 21 | .250 |
※第48回大会までは、日本ハンドボールリーグとなります。
※通算成績は、日本ハンドボールリーグとの合算となります。