チーム
大阪ラヴィッツ

木下 真歩Maho Kishita
LW2
生年月日 | 1997.02.22 |
---|---|
身長/体重 | 154/54 |
利き腕 | 右 |
血液型 | A |
出身地 | 宮崎県 |
球歴 | 宮崎学園高→武庫川女子大→ザ・テラスホテルズ ラ・ティーダ |
個人成績
2025年5月25日 更新
シーズン | 所属チーム | 出場(登録) 試合数 |
得点 | フィールド 得点 |
シュート率 | 7mスロー 得点 |
シュート 阻止数 |
シュート 阻止率 |
7mスロー 阻止数 |
7mスロー 阻止率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第46回大会 | ザ・テラスホテルズ | 17 | 16 | 16 | .381 | - | - | - | - | - |
第47回大会 | ザ・テラスホテルズ | 19 | 36 | 36 | .571 | - | - | - | - | - |
第48回大会 | ザ・テラスホテルズ ラ・ティーダ | 17 | 26 | 25 | .472 | 1 | - | - | - | - |
2024-25 | 大阪ラヴィッツ | 23 | 7 | 7 | .438 | - | - | - | - | - |
通算 | 76 | 85 | 84 | .483 | 1 | - | - | - | - |
※第48回大会までは、日本ハンドボールリーグとなります。
※通算成績は、日本ハンドボールリーグとの合算となります。