チーム
ジークスター東京

宮本 辰弥Tatsuya Miyamoto
LW24
生年月日 | 1998.04.24 |
---|---|
身長/体重 | 175/72 |
利き腕 | 右 |
血液型 | B |
出身地 | 北海道 |
球歴 | 桔梗中→函館大付属有斗高→国士舘大 |
個人成績
2025年5月25日 更新
シーズン | 所属チーム | 出場(登録) 試合数 |
得点 | フィールド 得点 |
シュート率 | 7mスロー 得点 |
シュート 阻止数 |
シュート 阻止率 |
7mスロー 阻止数 |
7mスロー 阻止率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第46回大会 | ジークスター東京 | 16 | 8 | 8 | .500 | - | - | - | - | - |
第47回大会 | ジークスター東京 | 9 | 11 | 11 | .688 | - | - | - | - | - |
第48回大会 | ジークスター東京 | 11 | 16 | 16 | .640 | - | - | - | - | - |
2024-25 | ジークスター東京 | 6 | 9 | 9 | .600 | - | - | - | - | - |
通算 | 42 | 44 | 44 | .611 | - | - | - | - | - |
※第48回大会までは、日本ハンドボールリーグとなります。
※通算成績は、日本ハンドボールリーグとの合算となります。