チーム
大阪ラヴィッツ

奥山 夏帆Kaho Okuyama
RW21
生年月日 | 1998.07.29 |
---|---|
身長/体重 | 158/56 |
利き腕 | 右 |
血液型 | A |
出身地 | 山梨県 |
球歴 | 山梨市ハンドボールスポーツ少年団→山梨北中→駿台甲府高→東京女子体育大 |
個人成績
2025年5月25日 更新
シーズン | 所属チーム | 出場(登録) 試合数 |
得点 | フィールド 得点 |
シュート率 | 7mスロー 得点 |
シュート 阻止数 |
シュート 阻止率 |
7mスロー 阻止数 |
7mスロー 阻止率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第46回大会 | 大阪ラヴィッツ | 16 | 13 | 13 | .591 | - | - | - | - | - |
第47回大会 | 大阪ラヴィッツ | 20 | 30 | 30 | .448 | - | - | - | - | - |
第48回大会 | 大阪ラヴィッツ | 20 | 31 | 31 | .517 | - | - | - | - | - |
2024-25 | 大阪ラヴィッツ | 30 | 38 | 38 | .594 | - | - | - | - | - |
通算 | 86 | 112 | 112 | .526 | - | - | - | - | - |
※第48回大会までは、日本ハンドボールリーグとなります。
※通算成績は、日本ハンドボールリーグとの合算となります。