チーム
HC名古屋

花井 美月Mizuki Hanai
CB5
生年月日 | 1998.11.21 |
---|---|
身長/体重 | 161/58 |
利き腕 | 右 |
血液型 | O |
出身地 | 愛知県 |
球歴 | 蟹江中→名古屋市立富田高→東海学園大 |
個人成績
2025年5月25日 更新
シーズン | 所属チーム | 出場(登録) 試合数 |
得点 | フィールド 得点 |
シュート率 | 7mスロー 得点 |
シュート 阻止数 |
シュート 阻止率 |
7mスロー 阻止数 |
7mスロー 阻止率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第46回大会 | HC名古屋 | 12 | 2 | 2 | 1.000 | - | - | - | - | - |
第47回大会 | HC名古屋 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
第48回大会 | HC名古屋 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2024-25 | HC名古屋 | 10 | 1 | 1 | .500 | - | - | - | - | - |
通算 | 29 | 3 | 3 | .750 | - | - | - | - | - |
※第48回大会までは、日本ハンドボールリーグとなります。
※通算成績は、日本ハンドボールリーグとの合算となります。