チーム
アランマーレ富山

笠野 未奈Mina Kasano
GK37
生年月日 | 2000.03.15 |
---|---|
身長/体重 | 175/72 |
利き腕 | 右 |
血液型 | O |
出身地 | 茨城県 |
球歴 | けやき台中→水海道第二高→桐蔭横浜大 |
個人成績
2025年5月25日 更新
シーズン | 所属チーム | 出場(登録) 試合数 |
得点 | フィールド 得点 |
シュート率 | 7mスロー 得点 |
シュート 阻止数 |
シュート 阻止率 |
7mスロー 阻止数 |
7mスロー 阻止率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第46回大会 | プレステージ・インターナショナル アランマーレ | 8 | - | - | - | - | 81 | .433 | 1 | .056 |
第47回大会 | プレステージ・インターナショナル アランマーレ | 20 | 2 | 2 | .500 | - | 171 | .371 | 9 | .290 |
第48回大会 | プレステージ・インターナショナル アランマーレ | 19 | - | - | - | - | 122 | .374 | 7 | .280 |
2024-25 | アランマーレ富山 | 24 | - | - | - | - | 51 | .347 | 2 | .250 |
通算 | 71 | 2 | 2 | .500 | - | 425 | .379 | 19 | .232 |
※第48回大会までは、日本ハンドボールリーグとなります。
※通算成績は、日本ハンドボールリーグとの合算となります。