チーム
三重バイオレットアイリス

横田 希歩Kiho Yokota
LB11
生年月日 | 1999.12.15 |
---|---|
身長/体重 | 158/52 |
利き腕 | 右 |
血液型 | O |
出身地 | 山口県 |
球歴 | IDBスポーツクラブ→平田中→高水高→武庫川女子大 |
個人成績
2025年5月25日 更新
シーズン | 所属チーム | 出場(登録) 試合数 |
得点 | フィールド 得点 |
シュート率 | 7mスロー 得点 |
シュート 阻止数 |
シュート 阻止率 |
7mスロー 阻止数 |
7mスロー 阻止率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第46回大会 | 三重バイオレットアイリス | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
第47回大会 | 三重バイオレットアイリス | 20 | 9 | 9 | .600 | - | - | - | - | - |
第48回大会 | 三重バイオレットアイリス | 19 | 28 | 13 | .500 | 15 | - | - | - | - |
2024-25 | 三重バイオレットアイリス | 20 | 31 | 11 | .524 | 20 | - | - | - | - |
通算 | 60 | 68 | 33 | .532 | 35 | - | - | - | - |
※第48回大会までは、日本ハンドボールリーグとなります。
※通算成績は、日本ハンドボールリーグとの合算となります。