チーム
ハニービー石川

辻野 桃佳Momoka Tsujino
LB2
生年月日 | 2000.02.16 |
---|---|
身長/体重 | 172/67 |
利き腕 | 右 |
血液型 | A |
出身地 | 大阪府 |
球歴 | 彩都西中→神戸星城高→大阪体育大 |
個人成績
2025年5月25日 更新
シーズン | 所属チーム | 出場(登録) 試合数 |
得点 | フィールド 得点 |
シュート率 | 7mスロー 得点 |
シュート 阻止数 |
シュート 阻止率 |
7mスロー 阻止数 |
7mスロー 阻止率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第46回大会 | 北國銀行 | 4 | - | - | .000 | - | - | - | - | - |
第47回大会 | 北國銀行 | 20 | 18 | 18 | .720 | - | - | - | - | - |
第48回大会 | 北國銀行ハニービー | 16 | 23 | 23 | .639 | - | - | - | - | - |
2024-25 | 北國ハニービー石川 | 30 | 21 | 21 | .618 | - | - | - | - | - |
通算 | 70 | 62 | 62 | .646 | - | - | - | - | - |
※第48回大会までは、日本ハンドボールリーグとなります。
※通算成績は、日本ハンドボールリーグとの合算となります。