チーム
レッドトルネード佐賀

中田 航太Kota Nakata
RW5
生年月日 | 1999.07.07 |
---|---|
身長/体重 | 170/70 |
利き腕 | 左 |
血液型 | B |
出身地 | 神奈川県 |
球歴 | 生田中→横浜創学館高→国士舘大 |
個人成績
2025年5月25日 更新
シーズン | 所属チーム | 出場(登録) 試合数 |
得点 | フィールド 得点 |
シュート率 | 7mスロー 得点 |
シュート 阻止数 |
シュート 阻止率 |
7mスロー 阻止数 |
7mスロー 阻止率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第47回大会 | トヨタ紡織九州 | 21 | 91 | 55 | .733 | 36 | - | - | - | - |
第48回大会 | トヨタ紡織九州レッドトルネード佐賀 | 22 | 118 | 103 | .798 | 15 | - | - | - | - |
2024-25 | レッドトルネード佐賀 | 21 | 98 | 85 | .746 | 13 | - | - | - | - |
通算 | 64 | 307 | 243 | .764 | 64 | - | - | - | - |
※第48回大会までは、日本ハンドボールリーグとなります。
※通算成績は、日本ハンドボールリーグとの合算となります。