チーム
大阪ラヴィッツ

後藤 早耶Saya Goto
RW10
生年月日 | 1999.10.15 |
---|---|
身長/体重 | 159/59 |
利き腕 | 左 |
血液型 | A |
出身地 | 兵庫県 |
球歴 | 魚住中→神戸星城高→大同大→三重バイオレットアイリス |
個人成績
2025年5月25日 更新
シーズン | 所属チーム | 出場(登録) 試合数 |
得点 | フィールド 得点 |
シュート率 | 7mスロー 得点 |
シュート 阻止数 |
シュート 阻止率 |
7mスロー 阻止数 |
7mスロー 阻止率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第47回大会 | 三重バイオレットアイリス | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
第48回大会 | 三重バイオレットアイリス | 1 | - | - | .000 | - | - | - | - | - |
2024-25 | 三重バイオレットアイリス | 2 | 1 | 1 | 1.000 | - | - | - | - | - |
2024-25 | 大阪ラヴィッツ | 7 | 1 | 1 | 1.000 | - | - | - | - | - |
通算 | 11 | 2 | 2 | .667 | - | - | - | - | - |
※第48回大会までは、日本ハンドボールリーグとなります。
※通算成績は、日本ハンドボールリーグとの合算となります。