チーム
三重バイオレットアイリス

神谷 美名Mina Kamiya
GK18
生年月日 | 1999.11.07 |
---|---|
身長/体重 | 168/65 |
利き腕 | 右 |
血液型 | O |
出身地 | 愛知県 |
球歴 | 小坂小→滝ノ水中→名経大市邨高→日本体育大 |
個人成績
2025年5月25日 更新
シーズン | 所属チーム | 出場(登録) 試合数 |
得点 | フィールド 得点 |
シュート率 | 7mスロー 得点 |
シュート 阻止数 |
シュート 阻止率 |
7mスロー 阻止数 |
7mスロー 阻止率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第47回大会 | 三重バイオレットアイリス | 1 | - | - | - | - | - | - | - | .000 |
第48回大会 | 三重バイオレットアイリス | 2 | - | - | - | - | 1 | .500 | - | - |
2024-25 | 三重バイオレットアイリス | 22 | - | - | .000 | - | 55 | .329 | 8 | .200 |
通算 | 25 | - | - | .000 | - | 56 | .331 | 8 | .190 |
※第48回大会までは、日本ハンドボールリーグとなります。
※通算成績は、日本ハンドボールリーグとの合算となります。