チーム
アースフレンズBM東京・神奈川

内藤 佑哉Yuya Naito
PV16
生年月日 | 1997.01.06 |
---|---|
身長/体重 | 178/78 |
利き腕 | 右 |
血液型 | A |
出身地 | 愛知県 |
球歴 | 東海ハンドボールスクール→名南中→瓊浦高→国士舘大→HONDA |
個人成績
2025年5月25日 更新
シーズン | 所属チーム | 出場(登録) 試合数 |
得点 | フィールド 得点 |
シュート率 | 7mスロー 得点 |
シュート 阻止数 |
シュート 阻止率 |
7mスロー 阻止数 |
7mスロー 阻止率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第47回大会 | アースフレンズBM | 18 | 49 | 49 | .742 | - | - | - | - | - |
第48回大会 | アースフレンズBM | 23 | 60 | 60 | .706 | - | - | - | - | - |
2024-25 | アースフレンズBM東京・神奈川 | 23 | 76 | 76 | .731 | - | - | - | - | - |
通算 | 64 | 185 | 185 | .725 | - | - | - | - | - |
※第48回大会までは、日本ハンドボールリーグとなります。
※通算成績は、日本ハンドボールリーグとの合算となります。