第48回 日本ハンドボールリーグ レギュラーシーズン
スコア
ジークスター東京
| Pos. | # | 選手 | フィールドシュート | 7mスロー | 警告 | 退場 | 失格 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | ||||||
| LW | 7 | 細川 智晃 | |||||||||||
| RB | 8 | 元木 博紀 | 5 | 7 | 1 | 1 | |||||||
| PV | 10 | 小室 大地 | 2 | ||||||||||
| GK | 12 | 矢村 裕斗 | 0 | 2 | |||||||||
| RB | 13 | 中村 翼 | 1 | 6 | |||||||||
| LW | 14 | 土井 レミイ杏利 | 2 | 2 | |||||||||
| LW | 20 | 高間 アミン | |||||||||||
| LW | 24 | 宮本 辰弥 | 1 | 1 | |||||||||
| RB | 25 | 蔦谷 大雅 | 4 | 6 | 1 | ||||||||
| PV | 27 | 玉川 裕康 | 2 | 3 | 2 | ||||||||
| PV | 32 | 橋本 明雄 | 5 | 5 | |||||||||
| CB | 35 | 小山 哲也 | 2 | 6 | |||||||||
| GK | 66 | 甲斐 昭人 | 7 | 31 | 4 | 6 | |||||||
| CB | 77 | 東江 雄斗 | 5 | 11 | |||||||||
| RW | 84 | 柴山 裕貴博 | |||||||||||
| RB | 88 | 東長濱 秀希 | 3 | 4 | |||||||||
| Pos. | # | 選手 | 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | 警告 | 退場 | 失格 |
| フィールドシュート | 7mスロー | ||||||||||||
福井永平寺ブルーサンダー
| Pos. | # | 選手 | フィールドシュート | 7mスロー | 警告 | 退場 | 失格 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | ||||||
| GK | 1 | 廣上 永遠 | 9 | 28 | |||||||||
| RB | 2 | 熊谷 友也 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| LB | 3 | 藤坂 知輝 | 7 | 9 | 1 | 1 | |||||||
| PV | 4 | 朝野 翔一朗 | |||||||||||
| LW | 5 | 久保 博貴 | 3 | 4 | |||||||||
| CB | 6 | 永野 大樹 | 1 | 1 | |||||||||
| RW | 8 | 髙森 翔太 | 2 | 4 | 0 | 2 | |||||||
| RB | 9 | 下倉 佑真 | 0 | 1 | 1 | ||||||||
| GK | 12 | 笹本 穣太郎 | 1 | 12 | |||||||||
| LW | 13 | 水野 雄斗 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| LB | 17 | 大城 陽貴 | |||||||||||
| CB | 20 | 山城 翔 | |||||||||||
| CB | 21 | 石川 智大 | 1 | ||||||||||
| PV | 23 | 落田 駿兵 | 4 | 4 | |||||||||
| LB | 28 | 中田 凌河 | 3 | 6 | 1 | ||||||||
| LB | 31 | 重藤 駿介 | 5 | 6 | |||||||||
| Pos. | # | 選手 | 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | 警告 | 退場 | 失格 |
| フィールドシュート | 7mスロー | ||||||||||||
トヨタ自動車東日本レガロッソ宮城
大崎オーソル埼玉
ジークスター東京
アースフレンズBM東京・神奈川
富山ドリームス
福井永平寺ブルーサンダー
豊田合成ブルーファルコン名古屋
大同フェニックス東海
ブレイヴキングス刈谷
アルバモス大阪
堺リエゾン
安芸高田わくながハンドボールクラブ
ゴールデンウルヴス福岡
レッドトルネード佐賀
琉球コラソン
アランマーレ富山
北國ハニービー石川
飛騨高山ブラックブルズ岐阜
HC名古屋
三重バイオレットアイリス
大阪ラヴィッツ
イズミメイプルレッズ広島
香川銀行シラソル香川
熊本ビューストピンディーズ
ブルーサクヤ鹿児島
ザ・テラスホテルズ ラティーダ琉球