第48回 日本ハンドボールリーグ レギュラーシーズン

試合結果

0 警告 0
1 退場 1
0 失格 0
2 FPP 2

スコア

ジークスター東京

Pos. # 選手 フィールドシュート 7mスロー 警告 退場 失格
得点 シュート 阻止 総数 得点 シュート 阻止 総数
LB 3 部井久 アダム 勇樹 4 8
RB 8 元木 博紀 3 6 1
PV 10 小室 大地 0 1
GK 12 矢村 裕斗 15 35
RB 13 中村 翼 3 4
LW 14 土井 レミイ杏利 1 2
LW 20 高間 アミン 5 6
RB 25 蔦谷 大雅 5 7 1 1
PV 27 玉川 裕康 2 3
GK 29 家田 幹太 0 2
PV 32 橋本 明雄 1 2
LB 33 信太 弘樹 4 5
CB 35 小山 哲也 4 4
GK 66 甲斐 昭人 0 1
CB 77 東江 雄斗 2 3
RB 88 東長濱 秀希 2 3
Pos. # 選手 得点 シュート 阻止 総数 得点 シュート 阻止 総数 警告 退場 失格
フィールドシュート 7mスロー

琉球コラソン

Pos. # 選手 フィールドシュート 7mスロー 警告 退場 失格
得点 シュート 阻止 総数 得点 シュート 阻止 総数
LB 2 イェスペル ブルーノ ブラマニス 2 5
PV 3 中川 智規 3 4
LW 4 仲程 海渡 3 3
LB 7 石川 出 0 1 1
CB 9 伊禮 颯雅 3 5
LW 10 比嘉 信吾
LW 11 堤 裕太 0 1
GK 12 髙井 隼平 1 5 0 1
LW 13 峰岸 勁志郎 1 2
GK 16 許 智坤 0 7
RB 17 髙橋 友朗 3 4
RB 18 潘 恩傑 5 11
CB 23 佐藤 草太 1 4
GK 27 衣笠 友貴 9 34
CB 34 東江 太輝 2 11
Pos. # 選手 得点 シュート 阻止 総数 得点 シュート 阻止 総数 警告 退場 失格
フィールドシュート 7mスロー