第48回 日本ハンドボールリーグ プレーオフ
			
			
		
	スコア
					 北國銀行ハニービー
北國銀行ハニービー
				
				| Pos. | # | 選手 | フィールドシュート | 7mスロー | 警告 | 退場 | 失格 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | ||||||
| LB | 2 | 辻野 桃佳 | 3 | 3 | |||||||||
| RW | 3 | 松倉 みのり | 1 | 2 | |||||||||
| RB | 4 | 安田 つぐみ | |||||||||||
| CB | 6 | 前田 みのり | 2 | 5 | |||||||||
| CB | 7 | 相澤 菜月 | 4 | 5 | 3 | 3 | |||||||
| PV | 8 | 永田 美香 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| PV | 9 | 尾辻 素乃子 | |||||||||||
| CB | 10 | 小柴 夏輝 | |||||||||||
| GK | 12 | 馬場 敦子 | 18 | 33 | 0 | 1 | |||||||
| PV | 13 | 佐原 奈生子 | 1 | 2 | |||||||||
| GK | 16 | 犀藤 菜穂 | 1 | 3 | |||||||||
| LW | 17 | 吉留 有紀 | 2 | 4 | |||||||||
| LB | 18 | 深田 彩加 | 0 | 1 | 1 | ||||||||
| RB | 19 | 山口 絵梨香 | 2 | 4 | |||||||||
| RB | 20 | 中山 佳穂 | 8 | 13 | 1 | ||||||||
| LW | 21 | 松本 ひかる | 1 | 5 | |||||||||
| Pos. | # | 選手 | 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | 警告 | 退場 | 失格 | 
| フィールドシュート | 7mスロー | ||||||||||||
					 オムロンピンディーズ
オムロンピンディーズ
				
				| Pos. | # | 選手 | フィールドシュート | 7mスロー | 警告 | 退場 | 失格 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | ||||||
| GK | 1 | 前田 優 | 0 | 2 | |||||||||
| CB | 2 | 植松 花乃 | |||||||||||
| RW | 4 | 阿久津 祐子 | |||||||||||
| CB | 6 | 谷藤 悠 | 2 | 3 | |||||||||
| PV | 8 | 宇野 史織 | 0 | 1 | 1 | ||||||||
| PV | 10 | グレイ クレア フランシス | 3 | 6 | 1 | 1 | |||||||
| RW | 11 | 尾﨑 佳奈 | 3 | 4 | |||||||||
| GK | 12 | 下屋 奏香 | 9 | 26 | |||||||||
| CB | 13 | 須田 希世子 | 0 | 2 | |||||||||
| GK | 16 | 渡辺 綾菜 | 4 | 12 | 0 | 1 | |||||||
| LB | 17 | 渡部 真綾 | |||||||||||
| PV | 19 | 福井 亜由美 | 0 | 1 | 1 | ||||||||
| LB | 21 | 並木 梨紗 | 0 | 2 | 2 | 3 | |||||||
| LW | 22 | 米澤 綾美 | 2 | 2 | |||||||||
| LB | 26 | 孫 敏敬 | 2 | 6 | |||||||||
| RB | 34 | 鄭 智仁 | 3 | 12 | 1 | ||||||||
| Pos. | # | 選手 | 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | 警告 | 退場 | 失格 | 
| フィールドシュート | 7mスロー | ||||||||||||
 トヨタ自動車東日本レガロッソ宮城
トヨタ自動車東日本レガロッソ宮城 大崎オーソル埼玉
大崎オーソル埼玉 ジークスター東京
ジークスター東京 アースフレンズBM東京・神奈川
アースフレンズBM東京・神奈川 富山ドリームス
富山ドリームス 福井永平寺ブルーサンダー
福井永平寺ブルーサンダー 豊田合成ブルーファルコン名古屋
豊田合成ブルーファルコン名古屋 大同フェニックス東海
大同フェニックス東海 ブレイヴキングス刈谷
ブレイヴキングス刈谷 アルバモス大阪
アルバモス大阪 堺リエゾン
堺リエゾン 安芸高田わくながハンドボールクラブ
安芸高田わくながハンドボールクラブ ゴールデンウルヴス福岡
ゴールデンウルヴス福岡 レッドトルネード佐賀
レッドトルネード佐賀 琉球コラソン
琉球コラソン アランマーレ富山
アランマーレ富山 北國ハニービー石川
北國ハニービー石川 飛騨高山ブラックブルズ岐阜
飛騨高山ブラックブルズ岐阜 HC名古屋
HC名古屋 三重バイオレットアイリス
三重バイオレットアイリス 大阪ラヴィッツ
大阪ラヴィッツ イズミメイプルレッズ広島
イズミメイプルレッズ広島 香川銀行シラソル香川
香川銀行シラソル香川 熊本ビューストピンディーズ
熊本ビューストピンディーズ ブルーサクヤ鹿児島
ブルーサクヤ鹿児島 ザ・テラスホテルズ ラティーダ琉球
ザ・テラスホテルズ ラティーダ琉球