トヨタ自動車東日本レガロッソ宮城
大崎オーソル埼玉
ジークスター東京
アースフレンズBM東京・神奈川
富山ドリームス
福井永平寺ブルーサンダー
豊田合成ブルーファルコン名古屋
大同フェニックス東海
ブレイヴキングス刈谷
アルバモス大阪
堺リエゾン
安芸高田わくながハンドボールクラブ
ゴールデンウルヴス福岡
レッドトルネード佐賀
琉球コラソン
アランマーレ富山
ハニービー石川
飛騨高山ブラックブルズ岐阜
HC名古屋
三重バイオレットアイリス
大阪ラヴィッツ
デレフォーレ岡山
イズミメイプルレッズ広島
香川銀行シラソル香川
熊本ビューストピンディーズ
ブルーサクヤ鹿児島
ザ・テラスホテルズ ラティーダ琉球
2026-27 リーグH レギュラーシーズン
Information
2026-27 リーグH レギュラーシーズン男子第2節
◉男女共同開催
第1試合 13:00 ザ・テラスホテルズ ラティーダ琉球 vs. ブルーサクヤ鹿児島
第2試合 15:30 琉球コラソン vs. 堺リエゾン
◉開場時刻
12:00
◉土足観戦
不可(ご観戦の際は室内履きをご持参ください)
◉チケット販売
teketにて販売
※2試合ご観戦いただけます
◉男女共同開催
第1試合 13:00 ザ・テラスホテルズ ラティーダ琉球 vs. ブルーサクヤ鹿児島
第2試合 15:30 琉球コラソン vs. 堺リエゾン
◉開場時刻
12:00
◉土足観戦
不可(ご観戦の際は室内履きをご持参ください)
◉チケット販売
teketにて販売
※2試合ご観戦いただけます
スコア
琉球コラソン
| Pos. | # | 選手 | フィールドシュート | 7mスロー | 警告 | 退場 | 失格 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | ||||||
| PV | 3 | 中川 智規 | 1 | 1 | |||||||||
| LB | 4 | 親泊 寛粋 | |||||||||||
| CB | 6 | 黃 俊瑋 | 1 | 2 | |||||||||
| LB | 7 | 石川 出 | 5 | 6 | 1 | ||||||||
| LB | 9 | 石垣 舜介 | |||||||||||
| RW | 10 | 比嘉 信吾 | 2 | 5 | |||||||||
| GK | 12 | 髙井 隼平 | 8 | 30 | 1 | 3 | |||||||
| RB | 13 | 坂本 好誠 | |||||||||||
| PV | 14 | 高橋 翼 | 3 | 4 | |||||||||
| LW | 15 | 山﨑 貴人 | 2 | 4 | 0 | 1 | |||||||
| PV | 17 | 植村 和輝 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
| CB | 19 | 布施 凜太郎 | 9 | 10 | 1 | ||||||||
| LW | 20 | 川勝 春陽 | 2 | 5 | |||||||||
| GK | 24 | 丸岡 史弥 | 1 | 6 | 0 | 4 | |||||||
| RB | 31 | 陳 鵬宇 | 2 | 2 | |||||||||
| RB | 88 | 東長濱 秀希 | 5 | 8 | 0 | 1 | 1 | ||||||
| Pos. | # | 選手 | 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | 警告 | 退場 | 失格 |
| フィールドシュート | 7mスロー | ||||||||||||
| チーム役員 | 役員 | 警告 | 退場 | 失格 |
|---|---|---|---|---|
| A | 黒島 宣昭 | |||
| B | 東長濱 秀吉 | |||
| C | 石川 出 | |||
| D | 照屋 雄大 | |||
| E | 水野 裕矢 |
堺リエゾン
| Pos. | # | 選手 | フィールドシュート | 7mスロー | 警告 | 退場 | 失格 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | ||||||
| CB | 3 | 東江 太輝 | 0 | 1 | |||||||||
| PV | 8 | 野々下 敦己 | 1 | 1 | |||||||||
| LB | 10 | 小池 凜 | |||||||||||
| LB | 11 | 矢田 路人 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||
| RB | 13 | 井上 太陽 | 0 | 1 | |||||||||
| RB | 18 | 稲毛 隆人 | 2 | 2 | 6 | 6 | 1 | ||||||
| CB | 19 | 青戸 和樹 | 5 | 7 | |||||||||
| LW | 20 | 土佐 竜眞 | 5 | 6 | |||||||||
| GK | 21 | 林 優尊 | 6 | 15 | |||||||||
| RW | 22 | 松川 兼心 | 6 | 9 | |||||||||
| LB | 24 | 土田 航平 | 4 | 6 | |||||||||
| PV | 27 | 田代 優樹 | 1 | 2 | |||||||||
| RW | 30 | 江藤 辰紀 | 1 | 3 | 0 | 1 | |||||||
| CB | 32 | 横田 怜 | 1 | 1 | |||||||||
| GK | 38 | 嶋田 大輝 | 1 | 11 | |||||||||
| GK | 45 | 衣笠 友貴 | 4 | 16 | 4 | 6 | |||||||
| Pos. | # | 選手 | 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | 警告 | 退場 | 失格 |
| フィールドシュート | 7mスロー | ||||||||||||
| チーム役員 | 役員 | 警告 | 退場 | 失格 |
|---|---|---|---|---|
| A | 東江 太輝 | |||
| B | 菊池 祐介 |
