第48回 日本ハンドボールリーグ レギュラーシーズン
スコア
富山ドリームス
| Pos. | # | 選手 | フィールドシュート | 7mスロー | 警告 | 退場 | 失格 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | ||||||
| GK | 1 | 横山 翔太 | 9 | 26 | 1 | 2 | |||||||
| LB | 2 | ボンゴーラン シェーン海楼 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| LW | 5 | 北林 誠生 | 1 | 4 | 1 | ||||||||
| LB | 7 | 赤井 翔馬 | |||||||||||
| CB | 8 | 青戸 和樹 | 3 | 4 | |||||||||
| LB | 10 | 上田 智也 | |||||||||||
| CB | 11 | 前田 理玖 | 2 | 4 | |||||||||
| LW | 13 | 高木 優太 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| PV | 14 | 堀部 竜矢 | 0 | 1 | |||||||||
| LW | 20 | 小嶋 大誠 | 0 | 1 | |||||||||
| LW | 22 | 森永 浩壽 | 4 | 4 | |||||||||
| GK | 24 | 髙木 アレキサンダー | 1 | 16 | |||||||||
| RB | 25 | 仲舟井 裕貴 | 0 | 2 | |||||||||
| LW | 46 | 庄司 清志 | 3 | 5 | |||||||||
| CB | 51 | 吉田 麟太郎 | 3 | 5 | 1 | 1 | |||||||
| CB | 55 | 浜田 弘晟 | 2 | 3 | |||||||||
| Pos. | # | 選手 | 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | 警告 | 退場 | 失格 |
| フィールドシュート | 7mスロー | ||||||||||||
ジークスター東京
| Pos. | # | 選手 | フィールドシュート | 7mスロー | 警告 | 退場 | 失格 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | ||||||
| LB | 3 | 部井久 アダム 勇樹 | 1 | 3 | |||||||||
| LW | 7 | 細川 智晃 | 4 | 6 | |||||||||
| RB | 8 | 元木 博紀 | 0 | 1 | |||||||||
| PV | 10 | 小室 大地 | 1 | 3 | |||||||||
| RB | 13 | 中村 翼 | 3 | 4 | |||||||||
| LW | 14 | 土井 レミイ杏利 | 3 | 5 | |||||||||
| GK | 16 | 宮國 央芽 | 5 | 19 | 0 | 1 | |||||||
| LW | 24 | 宮本 辰弥 | 2 | 3 | |||||||||
| RB | 25 | 蔦谷 大雅 | 3 | 5 | 1 | 2 | |||||||
| PV | 27 | 玉川 裕康 | 7 | 8 | |||||||||
| PV | 32 | 橋本 明雄 | 2 | 3 | 1 | ||||||||
| LB | 33 | 信太 弘樹 | 3 | 3 | |||||||||
| CB | 35 | 小山 哲也 | 3 | 3 | |||||||||
| GK | 66 | 甲斐 昭人 | 9 | 15 | 0 | 1 | |||||||
| CB | 77 | 東江 雄斗 | 0 | 1 | |||||||||
| RB | 88 | 東長濱 秀希 | 1 | ||||||||||
| Pos. | # | 選手 | 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | 警告 | 退場 | 失格 |
| フィールドシュート | 7mスロー | ||||||||||||
トヨタ自動車東日本レガロッソ宮城
大崎オーソル埼玉
ジークスター東京
アースフレンズBM東京・神奈川
富山ドリームス
福井永平寺ブルーサンダー
豊田合成ブルーファルコン名古屋
大同フェニックス東海
ブレイヴキングス刈谷
アルバモス大阪
堺リエゾン
安芸高田わくながハンドボールクラブ
ゴールデンウルヴス福岡
レッドトルネード佐賀
琉球コラソン
アランマーレ富山
北國ハニービー石川
飛騨高山ブラックブルズ岐阜
HC名古屋
三重バイオレットアイリス
大阪ラヴィッツ
イズミメイプルレッズ広島
香川銀行シラソル香川
熊本ビューストピンディーズ
ブルーサクヤ鹿児島
ザ・テラスホテルズ ラティーダ琉球