第48回 日本ハンドボールリーグ レギュラーシーズン
Information
チケットは当日券のみ
▼2023年8月15日追記
本試合の記録に、訂正がございました。
訂正箇所は以下の通りとなります。
=======
【訂正前】トヨタ自動車東日本レガロッソ
#1 川島 豪 7mT阻止 0/3
#16 鈴木 雄大 7mT阻止 1/1
【訂正後】トヨタ自動車東日本レガロッソ
#1 川島 豪 7mT阻止 1/4
#16 鈴木 雄大 7mT阻止 0/0
======
▼2023年8月15日追記
本試合の記録に、訂正がございました。
訂正箇所は以下の通りとなります。
=======
【訂正前】トヨタ自動車東日本レガロッソ
#1 川島 豪 7mT阻止 0/3
#16 鈴木 雄大 7mT阻止 1/1
【訂正後】トヨタ自動車東日本レガロッソ
#1 川島 豪 7mT阻止 1/4
#16 鈴木 雄大 7mT阻止 0/0
======
スコア
大崎電気オーソル
| Pos. | # | 選手 | フィールドシュート | 7mスロー | 警告 | 退場 | 失格 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | ||||||
| LW | 3 | 小澤 広太 | 4 | 5 | |||||||||
| PV | 4 | 狩野 優太 | |||||||||||
| CB | 8 | 藤田 響 | 1 | 2 | |||||||||
| GK | 12 | 木村 昌丈 | 12 | 34 | |||||||||
| RW | 13 | 山崎 佑真 | 0 | 2 | |||||||||
| RB | 15 | 安平 拓馬 | 4 | 5 | |||||||||
| CB | 17 | 植垣 健人 | 0 | 1 | |||||||||
| PV | 18 | 香川 壮次郎 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
| LB | 21 | 安倍 竜之介 | 0 | 2 | |||||||||
| GK | 22 | 高橋 海 | 2 | 7 | |||||||||
| LB | 23 | 時村 浩幹 | |||||||||||
| LB | 27 | 西山 尚希 | 3 | 5 | 1 | ||||||||
| CB | 30 | 川島 悠太郎 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||
| RB | 35 | 松浦 慶介 | 8 | 14 | 0 | 1 | |||||||
| CB | 51 | 津山 弘巳 | |||||||||||
| PV | 97 | 久保寺 歩夢 | 1 | ||||||||||
| Pos. | # | 選手 | 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | 警告 | 退場 | 失格 |
| フィールドシュート | 7mスロー | ||||||||||||
トヨタ自動車東日本レガロッソ
| Pos. | # | 選手 | フィールドシュート | 7mスロー | 警告 | 退場 | 失格 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | ||||||
| GK | 1 | 川島 豪 | 1 | 4 | |||||||||
| LB | 2 | 濵口 直大 | |||||||||||
| CB | 6 | 川端 勝茂 | 1 | ||||||||||
| RB | 7 | 山田 隼也 | 6 | 10 | |||||||||
| CB | 10 | 玉井 宏章 | 3 | 7 | |||||||||
| PV | 11 | 楳木 武士 | 2 | 3 | |||||||||
| GK | 12 | 関口 勝志 | |||||||||||
| LB | 14 | 佐藤 立盛 | 3 | 4 | 2 | ||||||||
| GK | 16 | 鈴木 雄大 | 13 | 37 | |||||||||
| RB | 17 | 中川 翔太 | 6 | 7 | |||||||||
| RW | 18 | 藤原 芳輝 | 0 | 1 | |||||||||
| RB | 19 | 堤 由貴 | 4 | 7 | |||||||||
| PV | 20 | 藤村 勇希 | 1 | 2 | |||||||||
| LB | 26 | 立花 志友 | 2 | 3 | 1 | ||||||||
| RW | 27 | 浅川 律樹 | |||||||||||
| CB | 28 | 山田 暁央 | 1 | ||||||||||
| Pos. | # | 選手 | 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | 警告 | 退場 | 失格 |
| フィールドシュート | 7mスロー | ||||||||||||
トヨタ自動車東日本レガロッソ宮城
大崎オーソル埼玉
ジークスター東京
アースフレンズBM東京・神奈川
富山ドリームス
福井永平寺ブルーサンダー
豊田合成ブルーファルコン名古屋
大同フェニックス東海
ブレイヴキングス刈谷
アルバモス大阪
堺リエゾン
安芸高田わくながハンドボールクラブ
ゴールデンウルヴス福岡
レッドトルネード佐賀
琉球コラソン
アランマーレ富山
北國ハニービー石川
飛騨高山ブラックブルズ岐阜
HC名古屋
三重バイオレットアイリス
大阪ラヴィッツ
イズミメイプルレッズ広島
香川銀行シラソル香川
熊本ビューストピンディーズ
ブルーサクヤ鹿児島
ザ・テラスホテルズ ラティーダ琉球