第48回 日本ハンドボールリーグ レギュラーシーズン
Information
▼2023年10月26日追記
本試合の記録に、訂正がございました。
訂正箇所は以下の通りとなります。
====
【訂正前】
ウルヴス#7佐藤光選手 フィールドゴール 5/7
ウルヴス#28 三浦選手 フィールドゴール 1/2
アスフレBM#30矢作選手 フィールドシュート阻止 18/32
【訂正後】
ウルヴス#7佐藤光選手 フィールドゴール 5/6
ウルヴス#28 三浦選手 フィールドゴール 1/1
アスフレBM#30矢作選手 フィールドシュート阻止 16/30
====
本試合の記録に、訂正がございました。
訂正箇所は以下の通りとなります。
====
【訂正前】
ウルヴス#7佐藤光選手 フィールドゴール 5/7
ウルヴス#28 三浦選手 フィールドゴール 1/2
アスフレBM#30矢作選手 フィールドシュート阻止 18/32
【訂正後】
ウルヴス#7佐藤光選手 フィールドゴール 5/6
ウルヴス#28 三浦選手 フィールドゴール 1/1
アスフレBM#30矢作選手 フィールドシュート阻止 16/30
====
スコア
アースフレンズBM
| Pos. | # | 選手 | フィールドシュート | 7mスロー | 警告 | 退場 | 失格 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | ||||||
| RB | 2 | 村田 龍 | 1 | 6 | 2 | ||||||||
| RB | 4 | 木元 蒼 | 0 | 1 | |||||||||
| GK | 5 | 芳山 直樹 | 0 | 3 | |||||||||
| PV | 10 | 高橋 恵吾 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
| RW | 11 | 田代 健流 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||
| GK | 12 | 渡邉 翔太 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| CB | 13 | 林 凌雅 | 1 | 1 | |||||||||
| PV | 16 | 内藤 佑哉 | 2 | 3 | 1 | ||||||||
| LW | 18 | 三輪 颯馬 | 7 | 10 | |||||||||
| PV | 21 | 藤井 駿輔 | 1 | 2 | |||||||||
| RW | 24 | 谷藤 要 | 6 | 6 | 1 | ||||||||
| CB | 28 | 岡 佑駿 | 4 | 7 | |||||||||
| GK | 30 | 矢作 元 | 16 | 30 | 1 | 1 | |||||||
| GK | 33 | 山﨑 智之 | 5 | 11 | 0 | 3 | |||||||
| LB | 41 | 濱津 秀斗 | 6 | 8 | |||||||||
| LB | 77 | 神谷 弘平 | 0 | 2 | |||||||||
| Pos. | # | 選手 | 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | 警告 | 退場 | 失格 |
| フィールドシュート | 7mスロー | ||||||||||||
ゴールデンウルヴス福岡
| Pos. | # | 選手 | フィールドシュート | 7mスロー | 警告 | 退場 | 失格 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | ||||||
| GK | 1 | 國分 晴貴 | |||||||||||
| RW | 6 | 西田 翔 | 1 | 3 | |||||||||
| PV | 7 | 佐藤 光 | 5 | 6 | |||||||||
| LW | 10 | 長榮 瑠伽 | 3 | 4 | 1 | ||||||||
| RB | 13 | 都々木 雄也 | 3 | 8 | |||||||||
| PV | 14 | 佐藤 陸 | 0 | 1 | 7 | 8 | |||||||
| CB | 18 | 原 健也 | 2 | 2 | |||||||||
| LW | 19 | 桑原 海 | 2 | 6 | |||||||||
| GK | 20 | 宇佐美 拓 | 15 | 46 | 0 | 2 | |||||||
| LB | 23 | 荒木 龍生 | |||||||||||
| CB | 26 | 藤田 悠仁 | 0 | 1 | |||||||||
| PV | 27 | 鶴岡 寿樹 | |||||||||||
| CB | 28 | 三浦 拓己 | 1 | 1 | |||||||||
| LB | 99 | 伊藤 極 | 4 | 12 | |||||||||
| Pos. | # | 選手 | 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | 警告 | 退場 | 失格 |
| フィールドシュート | 7mスロー | ||||||||||||
トヨタ自動車東日本レガロッソ宮城
大崎オーソル埼玉
ジークスター東京
アースフレンズBM東京・神奈川
富山ドリームス
福井永平寺ブルーサンダー
豊田合成ブルーファルコン名古屋
大同フェニックス東海
ブレイヴキングス刈谷
アルバモス大阪
堺リエゾン
安芸高田わくながハンドボールクラブ
ゴールデンウルヴス福岡
レッドトルネード佐賀
琉球コラソン
アランマーレ富山
北國ハニービー石川
飛騨高山ブラックブルズ岐阜
HC名古屋
三重バイオレットアイリス
大阪ラヴィッツ
イズミメイプルレッズ広島
香川銀行シラソル香川
熊本ビューストピンディーズ
ブルーサクヤ鹿児島
ザ・テラスホテルズ ラティーダ琉球