第48回 日本ハンドボールリーグ レギュラーシーズン
スコア
飛騨高山ブラックブルズ岐阜
| Pos. | # | 選手 | フィールドシュート | 7mスロー | 警告 | 退場 | 失格 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | ||||||
| GK | 1 | 中野 智佳 | 5 | 20 | 0 | 1 | |||||||
| RW | 3 | 棚原 南恵 | |||||||||||
| LB | 4 | 齊藤 詩織 | 6 | 16 | |||||||||
| PV | 5 | 阿礼 梨那 | 0 | 1 | |||||||||
| CB | 6 | 中島 沙里奈 | 4 | 5 | |||||||||
| RB | 7 | 小林 可奈 | |||||||||||
| LW | 9 | 丸山 由乃 | |||||||||||
| LW | 10 | 豊島 梨奈 | 5 | 6 | 2 | 2 | |||||||
| PV | 11 | 村井 智美 | |||||||||||
| RB | 12 | 菊地 柚葉 | 4 | 5 | 1 | ||||||||
| LB | 13 | 田村 圭 | |||||||||||
| RW | 14 | 高橋 杏奈 | |||||||||||
| GK | 16 | 邉木薗 結衣 | 4 | 11 | 1 | 2 | |||||||
| LB | 17 | 小川 玲菜 | 3 | 8 | |||||||||
| RB | 20 | 伊藤 美月 | |||||||||||
| PV | 21 | 角森 彩 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Pos. | # | 選手 | 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | 警告 | 退場 | 失格 |
| フィールドシュート | 7mスロー | ||||||||||||
香川銀行
| Pos. | # | 選手 | フィールドシュート | 7mスロー | 警告 | 退場 | 失格 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | ||||||
| LW | 2 | 岸野 美空 | |||||||||||
| LW | 4 | 石川 有香 | 3 | 4 | |||||||||
| LW | 5 | 内藤 ひな | 4 | 4 | 1 | ||||||||
| PV | 7 | 辛島 美奈 | 0 | 1 | |||||||||
| CB | 13 | 吉本 里緒 | 2 | 6 | 1 | ||||||||
| RW | 14 | 田渕 伶奈 | |||||||||||
| CB | 15 | 江本 ひかる | |||||||||||
| GK | 16 | 碓井 鈴果 | 1 | 1 | 4 | 17 | 0 | 1 | |||||
| PV | 18 | 立石 恋菜 | 0 | 2 | |||||||||
| RW | 19 | 和知 史華 | 1 | 1 | |||||||||
| GK | 20 | 下馬場 燎 | 8 | 18 | 0 | 1 | |||||||
| LB | 21 | 伊波 優里 | 0 | 1 | |||||||||
| RB | 22 | 仲尾 明日香 | 2 | 5 | |||||||||
| CB | 23 | 岡田 彩愛 | 9 | 14 | 2 | 3 | 1 | ||||||
| Pos. | # | 選手 | 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | 警告 | 退場 | 失格 |
| フィールドシュート | 7mスロー | ||||||||||||
トヨタ自動車東日本レガロッソ宮城
大崎オーソル埼玉
ジークスター東京
アースフレンズBM東京・神奈川
富山ドリームス
福井永平寺ブルーサンダー
豊田合成ブルーファルコン名古屋
大同フェニックス東海
ブレイヴキングス刈谷
アルバモス大阪
堺リエゾン
安芸高田わくながハンドボールクラブ
ゴールデンウルヴス福岡
レッドトルネード佐賀
琉球コラソン
アランマーレ富山
北國ハニービー石川
飛騨高山ブラックブルズ岐阜
HC名古屋
三重バイオレットアイリス
大阪ラヴィッツ
イズミメイプルレッズ広島
香川銀行シラソル香川
熊本ビューストピンディーズ
ブルーサクヤ鹿児島
ザ・テラスホテルズ ラティーダ琉球