第48回 日本ハンドボールリーグ レギュラーシーズン
スコア
大同特殊鋼フェニックス
| Pos. | # | 選手 | フィールドシュート | 7mスロー | 警告 | 退場 | 失格 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | ||||||
| GK | 1 | 友兼 尚也 | 6 | 29 | |||||||||
| RB | 3 | 中村 璃玖 | |||||||||||
| CB | 4 | 藤江 恭輔 | 2 | 5 | |||||||||
| RB | 5 | 村藤 空吾 | 1 | 5 | |||||||||
| PV | 6 | 康本 侃司 | |||||||||||
| RB | 7 | デネル ヤーニマー | 2 | 5 | |||||||||
| PV | 8 | 瀧澤 尚也 | 3 | 4 | |||||||||
| RW | 11 | 河原 脩斗 | 9 | 13 | 3 | 3 | |||||||
| GK | 12 | 久保 侑生 | 2 | 8 | |||||||||
| GK | 16 | 堀田 陽大 | 0 | 3 | |||||||||
| CB | 19 | 谷口 尊 | 1 | 3 | 1 | ||||||||
| CB | 20 | 可児 大輝 | 2 | 4 | |||||||||
| LB | 21 | 小澤 基 | 2 | 8 | |||||||||
| CB | 23 | 佐藤 快 | 1 | 1 | |||||||||
| RW | 24 | 杉本 翔 | |||||||||||
| GK | 26 | 野津山 翔 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||
| Pos. | # | 選手 | 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | 警告 | 退場 | 失格 |
| フィールドシュート | 7mスロー | ||||||||||||
ジークスター東京
| Pos. | # | 選手 | フィールドシュート | 7mスロー | 警告 | 退場 | 失格 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | ||||||
| LB | 3 | 部井久 アダム 勇樹 | 3 | 5 | 1 | ||||||||
| RB | 8 | 元木 博紀 | 10 | 11 | |||||||||
| PV | 10 | 小室 大地 | |||||||||||
| GK | 12 | 矢村 裕斗 | 9 | 30 | 0 | 1 | |||||||
| RB | 13 | 中村 翼 | 1 | 2 | |||||||||
| LW | 14 | 土井 レミイ杏利 | 3 | 3 | |||||||||
| LB | 15 | 伊禮 雅太 | 0 | 1 | |||||||||
| LW | 20 | 高間 アミン | 2 | 3 | |||||||||
| PV | 23 | ピサノ ライアン海夏人 | |||||||||||
| PV | 27 | 玉川 裕康 | 2 | 3 | |||||||||
| PV | 32 | 橋本 明雄 | 3 | 4 | |||||||||
| LB | 33 | 信太 弘樹 | 5 | 5 | 1 | ||||||||
| GK | 66 | 甲斐 昭人 | 3 | 5 | 0 | 2 | |||||||
| CB | 77 | 東江 雄斗 | 3 | 5 | |||||||||
| RW | 84 | 柴山 裕貴博 | 0 | 1 | |||||||||
| RB | 88 | 東長濱 秀希 | 2 | 4 | 1 | 2 | |||||||
| Pos. | # | 選手 | 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | 警告 | 退場 | 失格 |
| フィールドシュート | 7mスロー | ||||||||||||
トヨタ自動車東日本レガロッソ宮城
大崎オーソル埼玉
ジークスター東京
アースフレンズBM東京・神奈川
富山ドリームス
福井永平寺ブルーサンダー
豊田合成ブルーファルコン名古屋
大同フェニックス東海
ブレイヴキングス刈谷
アルバモス大阪
堺リエゾン
安芸高田わくながハンドボールクラブ
ゴールデンウルヴス福岡
レッドトルネード佐賀
琉球コラソン
アランマーレ富山
北國ハニービー石川
飛騨高山ブラックブルズ岐阜
HC名古屋
三重バイオレットアイリス
大阪ラヴィッツ
イズミメイプルレッズ広島
香川銀行シラソル香川
熊本ビューストピンディーズ
ブルーサクヤ鹿児島
ザ・テラスホテルズ ラティーダ琉球