2024-25 リーグH レギュラーシーズン
			
			
		
	
				Information
				
		
					2024-25 リーグH レギュラーシーズン男子第26節
◉開場時刻
12:30(12:15FC先行)
◉チケット情報
teketにて販売
◉観戦案内(詳細はこちら)
・バスケットボールWリーグ・デンソーアイリスに所属する馬瓜エブリン選手が、ゲスト来場!試合前のオープニングや、ハーフタイムに出演予定です。
・藤本選手、岡元選手、菅野選手、玉城選手4名の引退セレモニーを行います。長年ブレイヴキングスで活躍した4選手の雄姿を見にぜひ会場へお越しください!
・ブレキンパーク(ストラックアウトやターゲットヒットに挑戦しよう!)
・選手によるサインボールの投げ込み(ビッグサインボールをゲットした方には藤田屋の大あんまきをプレゼント!)
・フードドライブを実施(お礼に、ブレイヴキングスシールをプレゼント)
			◉開場時刻
12:30(12:15FC先行)
◉チケット情報
teketにて販売
◉観戦案内(詳細はこちら)
・バスケットボールWリーグ・デンソーアイリスに所属する馬瓜エブリン選手が、ゲスト来場!試合前のオープニングや、ハーフタイムに出演予定です。
・藤本選手、岡元選手、菅野選手、玉城選手4名の引退セレモニーを行います。長年ブレイヴキングスで活躍した4選手の雄姿を見にぜひ会場へお越しください!
・ブレキンパーク(ストラックアウトやターゲットヒットに挑戦しよう!)
・選手によるサインボールの投げ込み(ビッグサインボールをゲットした方には藤田屋の大あんまきをプレゼント!)
・フードドライブを実施(お礼に、ブレイヴキングスシールをプレゼント)
スコア
					
ブレイヴキングス刈谷
				
				| Pos. | # | 選手 | フィールドシュート | 7mスロー | 警告 | 退場 | 失格 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | ||||||
| RB | 5 | 高智 海吏 | 3 | 5 | 1 | ||||||||
| LW | 7 | 藤本 純季 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| LB | 8 | 富永 聖也 | 2 | 4 | |||||||||
| LW | 9 | 杉岡 尚樹 | 3 | 4 | 1 | 1 | |||||||
| RW | 10 | 岡本 翔馬 | 1 | 2 | |||||||||
| GK | 12 | 加藤 芳規 | 18 | 42 | |||||||||
| LB | 14 | 小畠 来生 | |||||||||||
| GK | 16 | 岡本 大亮 | 0 | 8 | 1 | 1 | |||||||
| LW | 17 | 髙野 颯太 | 2 | ||||||||||
| RB | 18 | 櫻井 睦哉 | 2 | 3 | |||||||||
| RB | 20 | 渡部 仁 | 6 | 9 | |||||||||
| CB | 21 | 玉城 慶也 | 1 | 2 | |||||||||
| LB | 23 | 吉野 樹 | 7 | 11 | |||||||||
| CB | 24 | 北詰 明未 | 6 | 7 | 1 | ||||||||
| PV | 25 | 山田 信也 | 4 | 5 | 1 | ||||||||
| PV | 33 | 田代 翔真 | 0 | 1 | 1 | ||||||||
| Pos. | # | 選手 | 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | 警告 | 退場 | 失格 | 
| フィールドシュート | 7mスロー | ||||||||||||
					
大同フェニックス東海
				
				| Pos. | # | 選手 | フィールドシュート | 7mスロー | 警告 | 退場 | 失格 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | ||||||
| GK | 1 | 友兼 尚也 | 6 | 21 | |||||||||
| RB | 3 | 中村 璃玖 | 3 | 5 | |||||||||
| CB | 4 | 藤坂 尚輝 | 10 | 20 | |||||||||
| RW | 5 | 村藤 空吾 | 5 | 7 | 1 | ||||||||
| PV | 6 | 康本 侃司 | 1 | 1 | |||||||||
| LB | 7 | 小澤 基 | 0 | 4 | |||||||||
| RB | 11 | 河原 脩斗 | 5 | 10 | 0 | 1 | |||||||
| PV | 14 | 小林 歩夢 | 2 | 4 | |||||||||
| CB | 19 | 谷口 尊 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
| CB | 20 | 可児 大輝 | 3 | 5 | |||||||||
| PV | 22 | 田代 早斗 | |||||||||||
| CB | 23 | 佐藤 快 | 0 | 1 | |||||||||
| RW | 24 | 杉本 翔 | |||||||||||
| LW | 25 | 吉田 雄貴 | 0 | 1 | |||||||||
| GK | 26 | 野津山 翔 | 2 | 23 | 0 | 2 | |||||||
| LB | 27 | ジェームズ ジュニア スコット | 1 | 3 | |||||||||
| Pos. | # | 選手 | 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | 警告 | 退場 | 失格 | 
| フィールドシュート | 7mスロー | ||||||||||||
トヨタ自動車東日本レガロッソ宮城
大崎オーソル埼玉
ジークスター東京
アースフレンズBM東京・神奈川
富山ドリームス
福井永平寺ブルーサンダー
豊田合成ブルーファルコン名古屋
大同フェニックス東海
ブレイヴキングス刈谷
アルバモス大阪
堺リエゾン
安芸高田わくながハンドボールクラブ
ゴールデンウルヴス福岡
レッドトルネード佐賀
琉球コラソン
アランマーレ富山
北國ハニービー石川
飛騨高山ブラックブルズ岐阜
HC名古屋
三重バイオレットアイリス
大阪ラヴィッツ
イズミメイプルレッズ広島
香川銀行シラソル香川
熊本ビューストピンディーズ
ブルーサクヤ鹿児島
ザ・テラスホテルズ ラティーダ琉球